Velikostní tabulka obuvi CROCS

Jakou velikost byste si měli pořídit?

Boty Crocs si pořizujte ve stejné velikosti, na kterou jste zvyklí v evropském číslování. Při vybírání mějte také na paměti, že klasické modely Crocs (Classic, Baya, Crocband apod.) jsou navrženy tak, aby měla noha v botě vůli. Pokud máte poloviční velikost, doporučujeme objednat další celé číslo. Velikosti jsou pouze orientační.

Muži - velikostní tabulka
USEUmm
M4 36-37 221
M5 37-38 229
M6 38-39 238
M7 39-40 246
M8 41-42 255
M9 42-43 263
M10 43-44 272
M11 44-45 280
M12 45-46 288
M13 46-47 297
M14 47-48 305
Ženy - velikostní tabulka
USEUmm
W3 32-33 204
W4 33-34 212
W5 34-35 221
W6 36-37 229
W7 37-38 238
W8 38-39 246
W9 39-40 255
W10 41-42 263
W11 42-43 272
W12 43-44 280
Děti - Single sizes
USEUmm
C4 19-20 115
C5 20-21 123
C6 22-23 132
C7 23-24 140
C8 24-25 149
C9 25-26 157
C10 27-28 166
C11 28-29 174
C12 29-30 183
C13 30-31 191
J1 32-33 200
J2 33-34 208
J3 34-35 217
J4 36-37 225
J5 37-38 233
J6 38-39 242
Děti - Double sizes
USEUmm
C2/3 17-19 98-107
C4/5 19-21 115-123
C6/7 22-24 132-140
C8/9 24-26 149-157
C10/11 27-29 166-174
C12/13 29-31 183-191
Unisex - velikostní tabulka
USEUmm
M4/W6 36-37 221
M5/W7 37-38 229
M6/W8 38-39 238
M7/W9 39-40 246
M8/W10 41-42 255
M9/W11 42-43 263
M10/W12 43-44 272
M11 45-46 280
M12 46-47 288
M13 48-49 297